2022-2023学年留级学生名单
发表于: 2023-08-25 15:39 点击:
| 学号 | 班级名称 | 院系名称 | 备注 |
| 3190017020 | 2019儿科学 | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3190010063 | 2019临床医学二(国语1班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3190010105 | 2019临床医学二(国语1班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3170010040 | 2019临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3180010243 | 2019临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3190010057 | 2019临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3190010237 | 2019临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3200010133 | 2020临床医学二(国语1班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3210010223 | 2021临床医学二(2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3220017024 | 2022儿科学 | 第二临床医学院 | 留级 |
| 3200901270 | 2020临床医学一(1班) | 第一临床医学院 | 留级 |
| 3190901279 | 2020临床医学一(武总) | 第一临床医学院 | 二次留级 |
| 3200901271 | 2020临床医学一(武总) | 第一临床医学院 | 留级 |
| 3220020047 | 2022医学影像学 | 第一临床医学院 | 留级 |
| 3190090043 | 2020预防医学(卫生检验检疫) | 公共卫生学院 | 二次留级 |
| 3200090174 | 2020预防医学(卓越创新班) | 公共卫生学院 | 留级 |
| 3210100090 | 2021护理学 | 护理学院 | 留级 |
| 3190110001 | 2020基础医学 | 基础医学院 | 二次留级 |
| 3190111007 | 2020基础医学(院士创新班) | 基础医学院 | 二次留级 |
| 3210110006 | 2021基础医学 | 基础医学院 | 留级 |
| 1190011109 | 2021医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
| 3200034009 | 2021医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
| 3210034058 | 2021医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
| 3220034101 | 2022医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
| 3228010166 | 2022康复治疗学(2班) | 康复医学院 | 留级 |
| 3208010091 | 2021生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 二次留级 |
| 3208010218 | 2021生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 二次留级 |
| 3218010030 | 2021生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3218010136 | 2021生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3218033013 | 2021生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3198010062 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 二次留级 |
| 3208010027 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 二次留级 |
| 3208010056 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 二次留级 |
| 3210100083 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3218010019 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3218010095 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3218010116 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3218033007 | 2021生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3228033012 | 2022生物医学工程(本硕连读培养) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3228010102 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3228010156 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
| 3218010151 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 二次留级 |
| 3193011057 | 2020法学(卫生法学) | 卫生管理学院 | 留级 |
| 3210405015 | 2021临床药学(1班) | 药学院 | 留级 |
| 3190050090 | 2019中医学 | 中医药学院 | 留级 |
| 3201201021 | 2020针灸推拿学 | 中医药学院 | 留级 |
| 3200050027 | 2020中医学 | 中医药学院 | 留级 |
| 3200054011 | 2020中医学(名老中医传承班) | 中医药学院 | 留级 |
| 3210073008 | 2021中西医临床医学(创新班) | 中医药学院 | 留级 |
| 3210070019 | 2021级中西医临床医学 | 中医药学院 | 留级 |
| 3220060061 | 2022级中药学 | 中医药学院 | 留级 |
教务处
2023年8月25日