2023-2024学年留级名单
发表于: 2024-08-27 15:52 点击:
学号 | 班级名称 | 院系名称 | 备注 |
3220053032 | 2022针灸推拿学 | 中医药学院 | 留级 |
3220060010 | 2022中药学 | 中医药学院 | 留级 |
3220053046 | 2022针灸推拿学 | 中医药学院 | 留级 |
3200070013 | 2020中西医临床医学 | 中医药学院 | 留级 |
3220050110 | 2022中医学 | 中医药学院 | 留级 |
3220053014 | 2022针灸推拿学 | 中医药学院 | 留级 |
3220053005 | 2022针灸推拿学 | 中医药学院 | 留级 |
3210060020 | 2022中药学 | 中医药学院 | 二次留级,试读 |
3230060039 | 2023中药学 | 中医药学院 | 留级 |
3220060046 | 2022中药学 | 中医药学院 | 留级 |
3220070036 | 2022中西医临床医学 | 中医药学院 | 留级 |
3220050098 | 2022中医学 | 中医药学院 | 留级 |
3220060039 | 2022中药学 | 中医药学院 | 留级 |
3210053051 | 2021针灸推拿学 | 中医药学院 | 留级 |
3230070022 | 2023中西医临床医学 | 中医药学院 | 留级 |
3220060038 | 2022中药学 | 中医药学院 | 留级 |
3210050001 | 2022中医学 | 中医药学院 | 二次留级,试读 |
3230050082 | 2023中医学 | 中医药学院 | 留级 |
3220053026 | 2022针灸推拿学 | 中医药学院 | 留级 |
3220060009 | 2022中药学 | 中医药学院 | 留级 |
3220070015 | 2022中西医临床医学 | 中医药学院 | 留级 |
3230060049 | 2023中药学 | 中医药学院 | 留级 |
3210073008 | 2022中西医临床医学 | 中医药学院 | 二次留级,试读 |
3231014061 | 2023临床药学 | 药学院 | 留级 |
3220080075 | 2022药学 | 药学院 | 留级 |
3230080046 | 2023药学(2班) | 药学院 | 留级 |
3210080025 | 2023药学(1班) | 药学院 | 留级 |
3210405015 | 2022临床药学 | 药学院 | 留级 |
3221014004 | 2022公共事业管理(医院管理) | 卫生管理学院 | 留级 |
3221014003 | 2022公共事业管理(医疗保险) | 卫生管理学院 | 留级 |
3231201053 | 2023翻译 | 外国语学院 | 留级 |
3238010103 | 2023生物医学工程(医学物理师) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3238010044 | 2023生物医学工程(生物医学材料) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3238010160 | 2023生物医学工程(医学物理师) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010182 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3218010019 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 二次留级,试读 |
3238010076 | 2023生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010143 | 2022生物医学工程(生物医学材料) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010146 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228033006 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010131 | 2022生物医学工程(医学物理师) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010169 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010123 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3218010006 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3221014074 | 2022生物医学工程(生物医学材料) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3238010131 | 2023生物医学工程(医学物理师) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010057 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3220034003 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3238010022 | 2023生物医学工程(医学物理师) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010080 | 2022生物医学工程(生物医学材料) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010102 | 2023生物医学工程(医学物理师) | 生物医学工程学院 | 二次留级,试读 |
3208010002 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 二次留级,试读 |
3228010149 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228033029 | 2022生物医学工程(医学影像工程) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010079 | 2022生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3238010114 | 2023生物医学工程(医学物理师) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3228010170 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3238010147 | 2023生物医学工程(智能医学仪器) | 生物医学工程学院 | 留级 |
3218010136 | 2022生物医学工程(智能医学信息) | 生物医学工程学院 | 二次留级,试读 |
3210040114 | 2021口腔医学 | 口腔医学院 | 留级 |
3230040105 | 2023口腔医学 | 口腔医学院 | 留级 |
3230100006 | 2023康复治疗学(2班) | 康复医学院 | 留级 |
3220921050 | 2022康复治疗学(1班) | 康复医学院 | 留级 |
3220921039 | 2022康复治疗学(1班) | 康复医学院 | 留级 |
3220921001 | 2022康复治疗学(1班) | 康复医学院 | 留级 |
3230921053 | 2023康复治疗学(1班) | 康复医学院 | 留级 |
3210921108 | 2021康复作业治疗 | 康复医学院 | 留级 |
3210921065 | 2021康复作业治疗 | 康复医学院 | 留级 |
3220921012 | 2022康复治疗学(1班) | 康复医学院 | 留级 |
3220921002 | 2022康复治疗学(1班) | 康复医学院 | 留级 |
3231201052 | 2023康复治疗学(2班) | 康复医学院 | 留级 |
3220921083 | 2022康复治疗学(2班) | 康复医学院 | 留级 |
3220921084 | 2022康复治疗学(2班) | 康复医学院 | 留级 |
3210034058 | 2022医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 二次留级,试读 |
3220034032 | 2022医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3200034106 | 2021医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 二次留级,试读 |
3220034039 | 2022医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3227020061 | 2022生物技术(生物制药) | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3230034015 | 2023医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3227020033 | 2022生物技术(生物制药) | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3220034058 | 2022医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3220921103 | 2022生物技术(生物制药) | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3227022005 | 2023生物技术(创新班) | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3220034008 | 2022医学检验技术 | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3227022013 | 2022生物技术(生物制药) | 检验与生物技术学院 | 留级 |
3220110050 | 2022基础医学(2班) | 基础医学院 | 留级 |
3237030005 | 2023生物信息学 | 基础医学院 | 留级 |
3190110001 | 2020基础医学 | 基础医学院 | 留级 |
3217030036 | 2022生物信息学 | 基础医学院 | 留级 |
3210110055 | 2021基础医学 | 基础医学院 | 留级 |
3200110039 | 2020基础医学 | 基础医学院 | 留级 |
3230110080 | 2023基础医学(1班) | 基础医学院 | 留级 |
3221014071 | 2022护理学 | 护理学院 | 留级 |
3220100032 | 2022护理学 | 护理学院 | 留级 |
3210100005 | 2021护理学 | 护理学院 | 留级 |
3220100003 | 2022护理学 | 护理学院 | 留级 |
3230100070 | 2023护理学 | 护理学院 | 留级 |
3210100090 | 2022护理学 | 护理学院 | 二次留级,试读 |
3220100089 | 2022护理学 | 护理学院 | 留级 |
3220090020 | 2022预防医学(1班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3217042037 | 2021应用统计学(生物统计) | 公共卫生学院 | 留级 |
3230090081 | 2023预防医学(2班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3210090069 | 2021预防医学(食品安全与营养) | 公共卫生学院 | 留级 |
3210090110 | 2021预防医学(食品安全与营养) | 公共卫生学院 | 留级 |
3227043013 | 2022精神医学 | 公共卫生学院 | 留级 |
3220090102 | 2022预防医学(3班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3210090016 | 2021预防医学(卓越创新班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3227043011 | 2022精神医学 | 公共卫生学院 | 留级 |
3230090047 | 2023预防医学(1班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3237010023 | 2023应用心理学 | 公共卫生学院 | 留级 |
3210090065 | 2021预防医学(卫生检验检疫) | 公共卫生学院 | 留级 |
3227043040 | 2022精神医学 | 公共卫生学院 | 留级 |
3210090006 | 2021预防医学(卓越创新班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3230090004 | 2023预防医学(1班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3237045039 | 2023生物统计学 | 公共卫生学院 | 留级 |
3230090073 | 2023预防医学(3班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3230090071 | 2023预防医学(2班) | 公共卫生学院 | 留级 |
3227043029 | 2022精神医学 | 公共卫生学院 | 留级 |
3227043042 | 2022精神医学 | 公共卫生学院 | 留级 |
3227042028 | 2022应用统计学(生物统计) | 公共卫生学院 | 留级 |
3190090043 | 2020预防医学(卫生检验检疫) | 公共卫生学院 | 试读期间 |
3210090058 | 2021预防医学(食品安全与营养) | 公共卫生学院 | 留级 |
3210090032 | 2021预防医学(食品安全与营养) | 公共卫生学院 | 留级 |
3210090029 | 2021预防医学(卫生检验检疫) | 公共卫生学院 | 留级 |
3221009036 | 2022法医学 | 法医学院 | 留级 |
3191009019 | 2020法医学 | 法医学院 | 留级 |
3211009001 | 2021法医学 | 法医学院 | 留级 |
3230020071 | 2023医学影像学 | 第一临床医学院 | 留级 |
3220901277 | 2022临床医学一(1班) | 第一临床医学院 | 留级 |
3220020048 | 2022医学影像学 | 第一临床医学院 | 留级 |
3190901279 | 2020临床医学一(1班) | 第一临床医学院 | 试读期间 |
3220041055 | 2022麻醉学 | 第一临床医学院 | 留级 |
3220901278 | 2022临床医学一(1班) | 第一临床医学院 | 留级 |
3200020085 | 2021医学影像学 | 第一临床医学院 | 留级 |
3200901270 | 2021临床医学一(1班) | 第一临床医学院 | 留级 |
3210041012 | 2021麻醉学 | 第一临床医学院 | 留级 |
3220041029 | 2022麻醉学 | 第一临床医学院 | 留级 |
3210901287 | 2021临床医学一(深圳) | 第一临床医学院 | 留级 |
3210901133 | 2021临床医学一(武总) | 第一临床医学院 | 留级 |
3220020005 | 2022医学影像学 | 第一临床医学院 | 留级 |
3210901016 | 2021临床医学一(武总) | 第一临床医学院 | 留级 |
3220901175 | 2022临床医学一(3班) | 第一临床医学院 | 留级 |
3210010020 | 2021临床医学二(国语1班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3210010091 | 2021临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3210010045 | 2021临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3200010040 | 2021临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3210017017 | 2021儿科学 | 第二临床医学院 | 留级 |
3220017060 | 2022儿科学 | 第二临床医学院 | 留级 |
3210010259 | 2021临床医学二(国语1班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3210010149 | 2021临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3210010004 | 2021临床医学二(国语2班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3220010282 | 2022临床医学二(3班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3220101021 | 2022临床医学二(3班) | 第二临床医学院 | 留级 |
3220017032 | 2022儿科学 | 第二临床医学院 | 留级 |
3200017013 | 2022儿科学 | 第二临床医学院 | 二次留级,试读 |
3210017027 | 2021儿科学 | 第二临床医学院 | 留级 |
教务处
2024年8月27日