教务处
位置: 网站首页 > 质量改革 > 正文
质量改革

各级学校教师负担学生数

中国网 发表于: 2004-04-01 00:00 点击:

 

 年份 高等学校 中等学校 小学
教师数
(万人)
平均每个
教师负担
学生数(人)
教师数
(万人)
平均每个
教师负担
学生数(人)
教师数
(万人)
平均每个
教师负担
学生数(人)
 1952 2.7 7.1 13.0 24.2 143.5 35.6
 1957 7.0 6.3 29.4 24.1 188.4 34.1
 1965 13.8 4.9 70.9 20.2 385.7 30.1
 1978 20.6 4.2 328.1 20.2 522.6 28.0
 1980 24.7 4.6 317.1 17.9 549.9 26.6
 1985 34.4 5.0 296.7 17.2 537.7 24.9
 1986 37.2 5.1 311.5 17.1 541.4 24.3
 1987 38.5 5.1 326.6 16.5 543.4 23.6
 1988 39.3 5.3 338.9 15.5 550.1 22.8
 1989 39.7 5.2 342.3 14.8 554.4 22.3
 1990 39.5 5.2 349.2 14.6 558.2 21.9
 1991 39.1 5.2 355.7 14.7 553.2 22.0
 1992 38.8 5.6 362.4 14.8 552.7 22.1
 1993 38.8 6.5 366.8 14.7 555.2 22.4
 1994 39.6 7.1 375.7 15.2 561.1 22.9
 1995 40.1 7.2 388.3 15.9 566.4 23.3
 1996 40.3 7.5 404.0 16.4 573.6 23.7
 1997 40.5 7.8 418.6 16.7 579.4 24.2
 1998 40.7 8.4 431.2 17.0 581.9 23.9
 1999 42.6 9.7 459.6 17.4 586.1 23.1
 2000 46.3 12.0 458.2 18.2 586.0 22.2
 2001 53.2 13.5 472.4 18.5 579.8 21.6
 2002 61.8 14.6 503.0 18.7 577.9 21.0

地址: 广州市沙太南路1023号南方医科大学行政楼2楼    邮编:510515
版权所有:南方医科大学教务处
常用连接:学校首页   |   招生网站   |   教学发展中心   |   本科审核评估   |   旧版教务处网站