教务处
学籍管理

2019年6月学位英语通过名单

发表于: 2019-06-03 17:13 点击:


序号 姓名 性别 学号 年级 学院 专业
1 罗炜 3141012011 2014 公共卫生学院 预防医学(食品安全)
2 朱正文 3140010019 2014 第二临床医学院 临床医学二
3 吾拉木江·色依提艾麦尔 3140050079 2014 中医药学院 中医学
4 程金汶 3130901120 2014 第一临床医学院 临床医学一
5 陈佳泓 3130070027 2014 中医药学院 中西医临床医学
6 迪力那儿阿依·多力坤 3140020091 2014 第一临床医学院 医学影像学
7 刘皓天 3140090073 2014 公共卫生学院 预防医学
8 韩毅 3130090003 2014 公共卫生学院 预防医学
9 郭家维 3140070120 2014 中医药学院 中西医临床医学
10 陈宝森 3158010120 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学物理师)
11 赖梓希 3158010119 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学物理师)
12 李晓 3141105034 2014 公共卫生学院 预防医学
13 金旭东 3151103101 2015 卫生管理学院 法学(卫生监督与管理)
14 李慧卓 3152110038 2015 卫生管理学院 经济学(卫生经济与医疗保险)
15 阿力木江·图尔荪 3158010236 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(影像工程)
16 于广超 3151012059 2015 卫生管理学院 公共事业管理(医院管理)
17 江林源 3157011012 2015 公共卫生学院 应用心理学
18 倪志宏 3140020011 2014 第一临床医学院 医学影像学
19 齐天奇 3148010134 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学仪器检测)
20 如可叶木·吾麦尔 3150080127 2015 药学院 药学(药物制剂)
21 程凯 3150100167 2015 护理学院 护理学
22 陈芳 3151012056 2015 护理学院 护理学
23 赵晓庆 3140050064 2014 中医药学院 中医学(名老中医传承班)
24 努尔比耶·穆合塔尔 3140050080 2014 中医药学院 中医学
25 陈啟梅 3140051035 2014 中医药学院 中医学(针灸推拿)
26 热萨来提·塞麦提 3140090019 2014 公共卫生学院 预防医学
27 李志源 3150100165 2015 护理学院 护理学
28 布合提期木·阿布都哈帕尔 3150100166 2015 护理学院 护理学
29 颜梦琪 3151012051 2015 卫生管理学院 公共事业管理(医院管理)
30 蒲兴汉 3151103071 2015 卫生管理学院 法学(卫生监督与管理)
31 旦增 3151103104 2015 卫生管理学院 法学(卫生监督与管理)
32 韩子寅 3157020084 2015 公共卫生学院 应用统计学
33 伊力扎提·艾赛提 3140090045 2014 公共卫生学院 预防医学(食品安全)
34 努尔阿力木江·吾斯曼 3157011045 2015 公共卫生学院 应用心理学
35 雪来提江·阿布都热依木 3130090061 2014 公共卫生学院 预防医学
36 喀米力江·达吾提 3140090046 2014 公共卫生学院 预防医学(食品安全)
37 阿提故力·艾买提 3150100148 2015 护理学院 护理学
38 余益明 3151008042 2015 中医药学院 中药制药
39 唐俊宇 3157011025 2015 公共卫生学院 应用心理学
40 尼玛普赤 3158010223 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(影像工程)
41 热米拉·吐尔洪 3140090023 2014 公共卫生学院 预防医学
42 陶爽 3140090154 2014 公共卫生学院 预防医学
43 苏德芳 3150060051 2015 中医药学院 中药学
44 乌云娜 3150080125 2015 药学院 药学(药物化学)
45 卞佳贝 3151103083 2015 卫生管理学院 法学(卫生监督与管理)
46 李昆阳 3151103084 2015 卫生管理学院 法学(卫生监督与管理)
47 阿衣吐尔孙·塔力甫 3157011044 2015 公共卫生学院 应用心理学
48 东措拉毛 3151103105 2015 卫生管理学院 法学
49 赛娅热·艾力 3140020092 2014 第一临床医学院 医学影像学
50 郭永发 3140090044 2014 公共卫生学院 预防医学(食品安全)
51 阿尔则古丽·图尔荪 3150100169 2015 护理学院 护理学(助产)
52 唐俊彦 3151008043 2015 中医药学院 中药制药
53 苏海波 3157030002 2015 公共卫生学院 应用统计学
54 陈强 3158010192 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学仪器检测)
55 王振倩 3140020082 2014 第一临床医学院 医学影像学
56 杨国庆 3158010171 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学仪器检测)
57 杨若萱 3140090158 2014 公共卫生学院 预防医学
58 雷觐久 3151008038 2015 中医药学院 中药制药
59 包稼铭 3157020099 2015 检验与生物技术学院 生物技术(生物制药)
60 艾克达·阿布都热依木 3140090016 2014 公共卫生学院 预防医学
61 吕鲸鲤 3151008047 2015 中医药学院 中药制药
62 李晓俊 3158010125 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学物理师)
63 古再丽阿依·吐逊 3158010237 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(影像工程)
64 陈媛 3140051036 2014 中医药学院 中医学(针灸推拿)
65 张宇 3140090051 2014 公共卫生学院 预防医学
66 阿布都卡得尔·斯拉木江 3150100168 2015 护理学院 护理学
67 张家旺 3141012052 2015 药学院 药学
68 贾斌 3148020025 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学电子工程)
69 张忠浩 3150080052 2015 药学院 药学
70 加扬措 3152110040 2015 护理学院 护理学
71 王得清 3158010181 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学电子工程)
72 黄锦华 3140010088 2014 第二临床医学院 临床医学二
73 阿嘎日 3150033032 2015 基础医学院 医学实验技术
74 买合木提·阿布都热依木 3150034078 2015 第一临床医学院 医学检验技术
75 李天舒 3150100155 2015 护理学院 护理学(助产)
76 凯赛尔·艾比布拉 3150921052 2015 康复医学院 康复治疗学
77 刘晓镇 3151008035 2015 中医药学院 中药制药
78 林文静 3140050046 2014 中医药学院 中医学
79 吕光鑫 3148010140 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学物理师)
80 许培柱 3158010062 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学电子工程)
81 陈丽敏 3150100085 2015 护理学院 护理学
82 李梅梅 3151012033 2015 卫生管理学院 公共事业管理(医院管理)
83 蔡腾麟 3158010161 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(医学物理师)
84 陈林曲措 3140090011 2014 公共卫生学院 预防医学
85 祁生婷 3150100161 2015 护理学院 护理学
86 吴少基 3140010007 2014 第二临床医学院 临床医学二
87 吉守兰 3150100160 2015 护理学院 护理学
88 要玉洁 3152110027 2015 卫生管理学院 经济学(卫生经济与医疗保险)
89 姚麒 3140090067 2014 公共卫生学院 预防医学
90 姜宇佳 3152110033 2015 卫生管理学院 经济学(卫生经济与医疗保险)
91 古丽尼格尔·艾尔肯 3158010238 2015 生物医学工程学院 生物医学工程(影像工程)
92 白玛拉姆 3150100145 2015 护理学院 护理学
93 边巴片多 3158010224 2015 护理学院 护理学


地址: 广州市沙太南路1023号南方医科大学行政楼2楼    邮编:510515
版权所有:南方医科大学教务处
常用连接:学校首页   |   招生网站   |   教学发展中心   |   本科审核评估   |   旧版教务处网站