教务处
位置: 网站首页 > 纲要指导 > 正文
纲要指导

教育部直属高校名单

中国高等教育信息网 发表于: 2004-04-06 00:00 点击:
序号 学 校 名 称 地 址 邮政编码 区号 电 话 传 真 招生办电话
1 北京大学 北京市海淀区海淀路5号 100871 10 62751201 62751207 62751407
2 中国人民大学 北京市海淀区海淀路39号 100872 10 62511252 62515263 62511340?
3 清华大学 北京市海淀区清华园1号 100084 10 62782015 62770349 62770334
4 北方交通大学 北京市西直门外上园村 100044 10 51684318 62245827 62263332
5 北京科技大学 北京市海淀区学院路30号 100083 10 62332380 62327283 62332893
6 北京化工大学 北京市朝阳区北三环东路15号 100029 10 64434820 64416522 64435706
7 北京邮电大学 北京市西土城路10号 100876 10 62282102 62282044 62282045
8 石油大学 本部:北京市海淀区学院路20号 100083 10 62397001 62311421  
北京校区:昌平水库路 102200 10 89733100   89733245
华东校区:山东东营市北二路271号 257061 546 8392239 7366374 8392481
9 中国农业大学 北京市海淀区圆明园西路2号 100094 10 62893144 62892713 82380643
10 北京林业大学 北京市海淀区学院路肖庄 100083 10 62338279 62325071 62338216
11 北京中医药大学 北京市朝阳区北三环东路11号 100029 10 64286812 64213817 64286211
12 北京师范大学 北京市新街口外大街19号 100875 10 62207956 62200074  
13 北京外国语大学 北京市西三环北路2号 100081 10 68916309 68423144 68916254?
14 北京语言大学 北京市海淀区学院路15号 100083 10 82303033 82309303 82303135
15 北京广播学院 北京市朝阳区定福庄东街1号 100024 10 65779139 65779134 65779370
16 中央财经大学 北京市海淀区学院南路39号 100081 10 62288251 62289132 62289011
17 对外经济贸易大学 北京市朝阳区惠新里东街 100029 10 64495564 64493861 64492178
18 中央音乐学院 北京市西城区鲍家街43号 100031 10 66425597 66413138 66410968
19 中央美术学院 北京市朝阳区酒仙桥万红西街2号 100015 10 64380462 64380466  
20 中央戏剧学院 北京市东城区东棉花胡同39号 100710 10 63013688 64014976 64040702
21 中国政法大学 昌平校区:北京市昌平县水库路5号 102249 10 62299424 62228814  
学院路校区:西土城路25号 100088 10 62229233    
22 南开大学 天津市南开区卫津路94号 300071 22 23508132 23508208 23504845
23 天津大学 天津市南开区卫津路92号 300072 22 27403245 27401796 27405486
24 华北电力大学 北京:北京德外朱辛庄 102206 10 80795112 80795164 80796341
保定:保定市青年路204号 71003 312 7522320/7522427 5028483 7522426
25 大连理工大学 辽宁省大连市凌水河 116023 411 4708304 4708316 3017221
26 东北大学 辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 110006 24 23890799 23892454 83687392
27 吉林大学 吉林省长春市解放大路119号 130023 431 5166241 5166248 5166420
28 东北师范大学 吉林省长春市人民大街138号 130024 431 5684088 5684009 5268500
29 东北林业大学 黑龙江省哈尔滨市和兴路26号 150040 451 2190136 2191089  
30 复旦大学 上海市邯郸路220号 200433 21 65642644 65644937 55666668
31 同济大学 上海市四平路1239号 200092 21 65982504 65986751 65982643
32 上海交通大学 上海市华山路1954号 200030 21 62932436 62822821 62932424
33 华东理工大学 上海市梅陇路130号 200237 21 64253903 64250308 64252763
34 东华大学 上海市延安西路1882号 200051 21 62373201 62194722 62373266
35 华东师范大学 上海市中山北路3663号 200062 21 62232224 62570943 62232212
36 上海外国语大学 上海市大连西路550号 200083 21 65422232 65420225 65311900-2862
37 上海财经大学 上海市国定路777号 200433 21 65115713 65100561 65904372
38 南京大学 江苏省南京市汉口路22号 210008 25 3593186 3302728 3306869
39 东南大学 江苏省南京市四牌楼2号 210018 25 3793349 7712719 3792452
40 中国矿业大学 本部:江苏省徐州市 221008 516 3885305 3888682  
北京校区:海淀区学院路丁11号 100083 10 62331203   62331534
41 河海大学 本部:江苏省南京市西康路1号 210098 25 3787206 3735375 3786699
42 江南大学 江苏省无锡市惠河路170号 214063 510 5804243 5807976  
43 南京农业大学 江苏省南京市卫岗 210014 25 4395754 4432420 4395708
44 中国药科大学 江苏省南京市童家巷24号 210009 25 5311885 3302827  
45 浙江大学 浙江省杭州市玉古路20号 310027 571 7951846 87951358 87951006
46 合肥工业大学 安徽省合肥市屯溪路59号 230009 551 2901000 2903706 2901095
47 厦门大学 福建省厦门市思明南路422号 361005 592 2182232 2086526 2186257
48 山东大学 山东省济南市山大南路27号 250100 531 8364972 8565657 8364787
49 青岛海洋大学 山东省青岛市渔山路5号 266003 532 2032428 2032799 2032426
50 武汉大学 湖北省武汉市武昌珞珈山 430072 27 87682802 87882661 87865231
51 华中科技大学 湖北省武汉市珞瑜路1037号 430074 27 87544088 87545438 87542228
52 中国地质大学 本部:湖北省武汉市武昌区喻家山鲁磨路 430074 27 87396739 87481392 87436749
北京校区:北京市海淀区学院路29号 100083 10 82322005   82321091
53 华中师范大学 湖北省武汉市武昌珞喻路100号 430079 27 87673038 87873952  
54 武汉理工大学 湖北省武汉市武昌珞2狮路14号 430070 27 87651440 87880790 87859017
55 华中农业大学 湖北省武汉市武昌区南湖狮子山 430070 27 87280460 87384670  
56 中南财经政法大学 湖北省武汉市武珞路114号 430064 27 88044522 88044527 88044338
57 湖南大学 湖南省岳麓山 410082 731 8822745 8824525 8823560
58 中南大学 湖南省岳麓山 410083 731 8879225 8710917 8879804
59 中山大学 广东省广州市新港西路135号 510275 20 84111585 84111587 84111598
60 华南理工大学 广东省广州市天河区五山 510641 20 85516860 85516386 87110737
61 四川大学 四川省成都市外东九眼桥 610064 28 5406437 85401825  
62 重庆大学 重庆市沙坪坝区174号 400044 23 65102346 65104905 65102370
63 西南交通大学 四川省成都市九里堤 610031 28 7600210 87609007  
64 电子科技大学 四川成都市建设北路二段4号 610054 28 3202320 83200131 85165616
65 西南师范大学 重庆市北碚区天生路2号 400715 23 68252510 68863325 68252513
66 西南财经大学 四川省成都市光华村街55号 610074 28 7328543 7352000 87352570
67 西安交通大学 陕西省西安市咸宁路28号 710049 29 2668235 3237910 2668320
68 西安电子科技大学 陕西省西安市太白南路2号 710071 29 8202210 8713676 8202335
69 长安大学 西安市南二环路中段 710064 29 2334029 5261532 2334104
70 西北农林科技大学 陕西省西安市杨凌区 712100 29 7082806 7082810 7092448
71 陕西师范大学 陕西省西安市师大路1号 710062 29 5308992 5307025 5308754
72 兰州大学 甘肃省兰州市天水路298号 730000 931 8912187 8725576 8912116

地址: 广州市沙太南路1023号南方医科大学行政楼2楼    邮编:510515
版权所有:南方医科大学教务处
常用连接:学校首页   |   招生网站   |   教学发展中心   |   本科审核评估   |   旧版教务处网站