教务处
学籍管理

获得2013年推免生资格学生名单及有关通知

本站原创 发表于: 2012-10-03 00:00 点击:

各学院:

   经过学生申请,学院公示,学校推免生遴选工作领导小组审核,笔试、面试等环节,共有105名同学获得我校2013年推免生资格(名单附后),其中校内83人,校外22人。申请校内的推免生需要参加我校研究生学院组织的复试,复试合格方可到教务处领取《全国推荐免试攻读硕士学位研究生(直播生)登记表》(以下简称登记表)及网上报名校验码,复试的具体时间、地点、流程请登录研究生学院网站。申请校外的推免生,凭接受院校的推免生接受函(原件),到教务处学籍考务科领取《登记表》及网上报名校验码。                                               

   注意事项:《登记表》上的考生报名号是网报后生成的,请注意填写。填妥盖章后的《登记表》由各学院统一收齐派人交教务处,不接受个人送交。   

学号 姓名 校内外 学院 专业年级 平均成绩 量化总分 申报院校 申报专业 笔试 面试 备注
113200800150018 阮玉婷 校内 第二临床医学院 2008临床医学(全科医学) 84.9 4 南方医科大学 内分泌与代谢病 78 87.52  
113200800100308 薛同圆 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 78.0 6.5 南方医科大学 内科学(血液病学) 78 88.83 学生助理
113200800100335 费稼希 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 87.5 0 南方医科大学 消化内科 72.5 90.85  
113200800100361 彭莹 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 87.4 4.5 南方医科大学 内科学(消化系病) 76 84.8  
113200800100300 贾懿劼 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 86.5 8.5 南方医科大学 内科学(内分泌与代谢疾病) 74 91.2  
113200801100008 张杰 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 86.3 5.5 南方医科大学 珠江医院骨科中心 73 87.188  
113200800100253 赵馨 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 85.7 3 南方医科大学 神经病学 77.5 81.93  
113200800100272 李梅芳 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 85.6 1 南方医科大学 血液病 81 83.92  
113200801100009 熊浩 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 85.3 2 南方医科大学 皮肤病与性病学 71.5 88.5  
113200800100376 王京 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 84.8 6.5 南方医科大学 妇产科学 70 89.67  
113200800100309 胡冰霜 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 84.7 1 南方医科大学 肿瘤内科 80.5 87.47  
113200800100296 赵星辰 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 84.4 5.5 南方医科大学 内科学 78 88.52  
113200800100278 吴舟 校内 第二临床医学院 2008临床医学二 83.6 5 南方医科大学 神经病学 77.5 87.87  
113200800400014 陈佳婧 校内 第一临床医学院 2008口腔医学 84.9 1 南方医科大学 口腔临床医学 81.5 75.636  
113200800400029 邓子龙 校内 第一临床医学院 2008口腔医学 84.1 1 南方医科大学 口腔医学 84 77.548  
113200800100110 朱志远 校内 第一临床医学院 2008临床医学一 86.9 3.5 南方医科大学 外科学 78.5 84.27  
113200800100142 李威 校内 第一临床医学院 2008临床医学一 86.4 1.5 南方医科大学 心血管内科 84.5 78.87  
113200801000174 朱柳莹 校内 第一临床医学院 2008临床医学一 85.8 0.5 南方医科大学 肿瘤学 72.5 82.2  
113200800100155 赵健斌 校内 第一临床医学院 2008临床医学一 85.1 3 南方医科大学 心血管内科 71 82.27  
113200800100127 高良庆 校内 第一临床医学院 2008临床医学一 84.8 2.5 南方医科大学 内科学消化系病 75 76.6  
113200800100230 彭晓洁 校内 第一临床医学院 2008临床医学一 84.5 2 南方医科大学 内科学(消化系病) 74 84  
113200800100116 周鹏宇 校内 第一临床医学院 2008临床医学一 84.4 5.5 南方医科大学 心外科 81 79.13  
113200800200067 张弛 校内 第一临床医学院 2008医学影像学 87.8 1 南方医科大学 医学影像学 76.5 91.7  
113200800200020 李慧燕 校内 第一临床医学院 2008医学影像学 85.9 1 南方医科大学 影像医学与核医学 79 91.2  
113200900320021 王燕超 校内 第一临床医学院 2009医学检验(临床检验) 86.2 0 南方医科大学 临床检验诊断学 73 90.6  
113200800140054 邓慧敏 校内 公共卫生与热带医学学院 2008临床医学(临床心理) 87.8 4 南方医科大学 消化内科 77 87.2  
113200800920002 李星 校内 公共卫生与热带医学学院 2008临床医学(临床心理) 83.8 1 南方医科大学 神经病学 77.5 84.87  
113200800900018 黄建华 校内 公共卫生与热带医学学院 2008预防医学 82.6 0 南方医科大学 流行病与卫生统计学 67 91.3  
113200800900050 钟雪珊 校内 公共卫生与热带医学学院 2008预防医学 81.9 2 南方医科大学 流行病与卫生统计学 66.5 89.5  
113200800910007 宋佳 校内 公共卫生与热带医学学院 2008预防医学(食品安全) 83.6 0 南方医科大学 营养与食品卫生学 71 92.1  
113200800920029 王珊 校内 公共卫生与热带医学学院 2008预防医学(卫生检验检疫) 81.3 0 南方医科大学 劳动卫生和环境卫生学 73 92.8  
113200970410028 孙亚清 校内 公共卫生与热带医学学院 2009统计学(生物统计) 90.3 2 南方医科大学 卫生统计学 73 92.5  
113200970410030 张娟娟 校内 公共卫生与热带医学学院 2009统计学(生物统计) 87.2 0.5 南方医科大学 卫生统计学 72.5 92.1  
113200970110039 潘笑楠 校内 公共卫生与热带医学学院 2009应用心理学(医学心理) 81.8 0 南方医科大学 应用心理学 70.5 91.9  
113200901000020 钱蕾 校内 护理学院 2009护理学 80.4 0 南方医科大学 护理学 68.5 89.94 学生助理
113200901000113 陈楚梅 校内 护理学院 2009护理学 86.4 3 南方医科大学 护理学 69 79.164  
113200901000100 邓丽琼 校内 护理学院 2009护理学 84.5 0 南方医科大学 护理学 62 71.152  
113200901000160 阳丽芬 校内 护理学院 2009护理学 84.4 0 南方医科大学 护理学 70.5 71.7  
113200801100034 文锦坤 校内 基础医学院 2008基础医学 82.6 0 南方医科大学 组织学与胚胎学 79.5 73.912  
113200801100006 李延利 校内 基础医学院 2008基础医学 81.8 0 南方医科大学 免疫学 62.5 71.56  
113200800130028 蒋东梅 校内 基础医学院 2008临床医学(临床病理) 84.9 0 南方医科大学 病理学与病理生理学 69 72.748  
113200970300027 喻秋霞 校内 基础医学院 2009生物信息学 83.2 0.5 南方医科大学 医学遗传学 62 75.86  
113200900310024 方萍 校内 基础医学院 2009医学检验(医学实验技术) 87 0 南方医科大学 遗传学 70.5 71.37  
113200900310034 吴媚 校内 基础医学院 2009医学检验(医学实验技术) 86.4 0 南方医科大学 发育生物学 69 73.124  
113200900310036 方潇 校内 基础医学院 2009医学检验(医学实验技术) 85.6 0 南方医科大学 发育生物学 66.5 88.6  
113200920110081 吴靓雯 校内 人文与管理学院 2009法学 83.2 0 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 73.5 78.2  
113200911030056 崔琪琪 校内 人文与管理学院 2009法学(卫生监督与管理) 84.2 0 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 70.5 76.56  
113200911030144 熊宝玲 校内 人文与管理学院 2009法学(卫生监督与管理) 80.8 0 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 73.5 70.08  
113200910120023 陈晓云 校内 人文与管理学院 2009公共事业管理(医院管理) 83.8 0 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 82.5 62.48  
113200910120024 吴婉云 校内 人文与管理学院 2009公共事业管理(医院管理) 82.1 1.5 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 88 76.68  
113200920110079 李怡芳 校内 人文与管理学院 2009经济学(卫生经济) 85.0 0 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 77 88.4 学生助理
113200920110062 陈文仪 校内 人文与管理学院 2009经济学(卫生经济) 84 1 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 72 78.52  
113200920110109 秦至诚 校内 人文与管理学院 2009经济学(卫生经济) 81.4 0 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 72 66.68  
113200920110097 吴伟旋 校内 人文与管理学院 2009经济学(医药贸易与管理) 87.9 2 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 73 66.2  
113200970200025 刘博超 校内 生物技术学院 2009生物技术 87 1 南方医科大学 免疫学 79 83.36  
113200970200012 谭照光 校内 生物技术学院 2009生物技术 86 0 南方医科大学 生物治疗研究所 68 87.7  
113200907030051 李昕 校内 生物技术学院 2009生物技术(生物制药) 83.1 2 南方医科大学 免疫学 68.5 74.012  
113200980120056 黄唯 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(信息工程) 88.7 2.25 南方医科大学 医学信息 图像处理 77 92.3  
113200980120025 程君 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(信息工程) 88.3 0 南方医科大学 生物医学工程 74.5 91.6  
113200980120032 王婷婷 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(信息工程) 85.9 0 南方医科大学 医疗仪器研究所 74 89.4  
113200980130014 蓝茂英 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学物理师) 87.1 0.5 南方医科大学 生物医学工程 77 89.9  
113200980130021 李斌 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学物理师) 86.7 0 南方医科大学 生物医学工程 74 91.1  
113200980140048 林慕丹 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学仪器检测) 86.4 2 南方医科大学 图像处理 68 90.3  
113200980110037 徐中标 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学影像工程) 90.1 0 南方医科大学 生物医学工程 72 89.4  
113200980110089 佘广南 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学影像工程) 88.2 0 南方医科大学 生物医学工程 75 92.5  
113200980110075 马晓勉 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学影像工程) 85.7 0 南方医科大学 医学影像工程 71 88.4  
113200980110052 郭莉 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学影像工程) 85.2 0 南方医科大学 医学影像工程 67.5 91.6  
113200980110013 何超文 校内 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学影像工程) 84.9 0 南方医科大学 生物医学工程 71 88.8  
113200940110144 赵蕊 校内 外国语学院 2009英语(商务英语) 85.7 2.5 南方医科大学 社会医学与卫生事业管理 81.5 82.28  
113200904040019 陈卉 校内 药学院 2009药物制剂 84.1 4 南方医科大学 药物制剂 77.5 77.8  
113200904040001 郑亮 校内 药学院 2009药物制剂 84 1 南方医科大学 药剂学 86.5 67.5  
113200904030024 武文姣 校内 药学院 2009药学(临床药学) 86 2 南方医科大学 药理学 66 75.4  
113200904030038 肖静 校内 药学院 2009药学(临床药学) 83.4 1 南方医科大学 药理学 72.5 69.24  
113200800700076 黄燕峰 校内 中医药学院 2008中西医临床医学 85.1 1 南方医科大学 中西医结合临床 79.5 91.6  
113200800700145 范慧婕 校内 中医药学院 2008中西医临床医学 84.4 0 南方医科大学 中西医临床 72.5 88.9  
113200800700151 龚旭 校内 中医药学院 2008中西医临床医学 83.9 0 南方医科大学 针灸推拿学 69.5 89.4  
113200800700004 程赛博 校内 中医药学院 2008中西医临床医学 83.1 0 南方医科大学 中西医临床医学 76 88.1  
113200800500020 吴升伟 校内 中医药学院 2008中医学 83.5 4 南方医科大学 中医学 69 92.1  
113200800500035 李嵩鹏 校内 中医药学院 2008中医学 82.9 0 南方医科大学 中西医结合骨科 85.5 93.6  
113200800510013 张佩 校内 中医药学院 2008中医学(针灸推拿) 84 0 南方医科大学 中西医结合临床(骨科) 71 89.9  
113200902060026 牛波 校内 中医药学院 2009制药工程(中药) 83.8 0 南方医科大学 药理学 79 76.12  
113200900600041 韦细端 校内 中医药学院 2009中药学 86 0.25 南方医科大学 中药药理 74 85.8  
113200900600031 区锦莹 校内 中医药学院 2009中药学 81.4 0 南方医科大学 中药学 74 89.1  
113200800100339 崔宁 校外 第二临床医学院 2008临床医学二 89.3 3.5 北京大学医学部 内科学 79 86.88  
113200800100344 白坤昊 校外 第二临床医学院 2008临床医学二 88.3 9 北京大学 内科学(肾脏病) 74 92.48  
113200800610003 朱晓璐 校外 第二临床医学院 2008临床医学二 86.5 11 北京大学医学部 内科学(血液内科) 73.5 95.28  
113200800100273 张佳佳 校外 第二临床医学院 2008临床医学二 85.4 6.5 北京大学医学部 肿瘤学 81 87.8  
113200800100340 闫菲菲 校外 第二临床医学院 2008临床医学二 85.1 8 北京大学医学部 肿瘤学 74 88.9  
113200800100329 李萍萍 校外 第二临床医学院 2008临床医学二 85 3.5 北京协和肿瘤医院 妇产肿瘤 84.5 83.07  
113200800100088 李芳 校外 第一临床医学院 2008临床医学一 86.8 5 北京协和医学院 内科学 79 83.48  
113200800100134 邓晓燕 校外 第一临床医学院 2008临床医学一 86.5 3 北京大学 内科学 79 85.76  
113200800100082 章怡苇 校外 第一临床医学院 2008临床医学一 85.2 1 上海交通大学 麻醉学 74.5 83.252  
113200800100068 刘凯静 校外 第一临床医学院 2008临床医学一 83.9 2 北京协和医学院 内科学 78.5 87.88  
113200900320059 胡玢婕 校外 第一临床医学院 2009医学检验(临床检验) 83.4 1.5 复旦大学 临床检验诊断学 67 90.9  
113200800900013 陆艺 校外 公共卫生与热带医学学院 2008预防医学 81.2 3.5 中山大学 流行病学 80.5 95  
113200801000236 陈小兰 校外 公共卫生与热带医学学院 2008预防医学(食品安全) 84 0 北京大学 流行病与卫生统计学 74.5 89.8  
113200920110104 茅婕 校外 人文与管理学院 2009经济学(卫生经济) 86.7 1.25 复旦大学 社会医学与卫生事业管理 72.5 82.12  
113200870200008 马虹印 校外 生物技术学院 2008临床医学(输血医学) 86.9 3.5 吉林大学 神经病学 74 81.67  
113200980140001 孙开宝 校外 生物医学工程学院 2009生物医学工程(医学仪器检测) 86.4 8.5 中国科学院 认知神经科学 77 90.5  
113200940110128 孟小占 校外 外国语学院 2009英语(医学英语) 83.7 0 西安交通大学 医学英语 84.5 74.56  
113200940110042 刘婷玉 校外 外国语学院 2009英语(英语翻译) 88 2 广东外语外贸大学 外国语言学及应用语言学 88.5 76.44  
113200940110078 何朝秀 校外 外国语学院 2009英语(英语翻译) 84.7 1 中国传媒大学 影视剧译制 79.5 79.24  
113200900800027 杜易飞 校外 药学院 2009药学 81 5 中科院 神经生物学 76 89.3  
113200800700024 孙忆萱 校外 中医药学院 2008中西医临床医学 85.8 0 北京大学医学部 流行病与卫生统计学 77.5 88.7  
113200800500010 李亚 校外 中医药学院 2008中医学 87.6 3 广州中医药大学 中医妇科学 77.5 93.7  
                                                                                                                   

                                                                                                                     教务处

                                                                                                             二0一二年十月三日

地址: 广州市沙太南路1023号南方医科大学行政楼2楼    邮编:510515
版权所有:南方医科大学教务处
常用连接:学校首页   |   招生网站   |   教学发展中心   |   本科审核评估   |   旧版教务处网站