教务处
学籍管理

关于2019年南方医科大学拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学生名单的公示

发表于: 2018-09-16 19:14 点击:

各学院:

我校2019年推免选拔工作已完成,按照推免工作时间进度安排,现将推免资格获得者名单予以全校公示,公示时间9月16日—9月25日(共10天),公示期间,如对排名、成绩有异议,请咨询学院相关负责老师,同时为保证本次推免工作的公平、公正,设举报、投诉邮箱,对此次公示名单有异议可发邮件或电话如实反映情况。

学校监督举报邮箱:jwjcc@smu.edu.cn;电话:61648106

学校教务处邮箱:wgl123@fimmu.com;电话:61648031

以个人名义反映的请留真实姓名,以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。



                                                         教务处

                                                                                  2018年916




    

2019年南方医科大学拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学生名单



序号 姓名 学号 学院 专业班级 外语成绩
    (CET6)
平均学分绩点
1 刘晋岑 3141009022 法医学院 2014法医学 477 3.24
2 邱海 3141009006 法医学院 2014法医学 481 3.17
3 梁思静 3150100068 护理学院 2015护理学 465 3.54
4 杨丽潇 3150100132 护理学院 2015护理学 471 3.33
5 贾淼 3141105037 护理学院 2015护理学 532 3.45
6 叶艳欣 3150100122 护理学院 2015护理学 478 3.31
7 赖嘉微 3150100038 护理学院 2015护理学(助产) 486 3.37
8 麦桃丽 3151201027 外国语学院 2015英语(医学英语) 74(TEM4) 3.52
9 范恬田 3151201039 外国语学院 2015英语(英语翻译) 73(TEM4) 3.43
10 林国业 3158033017 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 433 3.40
11 陆星宇 3158033003 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 473 2.88
12 斯文彬 3158033030 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 453 3.54
13 孙浩 3158010218 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 440 3.58
14 陈泽飞云 3158033006 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 471 3.47
15 陈浩林 3158033004 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 465 3.73
16 周翔 3158033029 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 493 3.57
17 陆琪琪 3158033025 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 519 3.51
18 蔡江泽 3158010078 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 436 3.43
19 唐鹏 3158033028 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 479 3.32
20 蒙铭强 3158010134 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 454 3.45
21 朱乔云 3158033005 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 449 3.31
22 张逸文 3158033010 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 446 3.14
23 刘桂龙 3158033014 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 448 3.10
24 张利云 3158033027 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 498 3.16
25 王蕾 3158010190 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 466 3.00
26 赖浩然 3158010029 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 488 3.03
27 章鑫森 3158033001 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 554 4.17
28 吕国立 3158010020 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 582 3.87
29 吴林芝 3158010182 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 612 3.89
30 潘伟豪 3158010102 生物医学工程学院 2015生物医学工程(信息工程) 513 3.69
31 李想 3140080030 生物医学工程学院 2015生物医学工程(信息工程) 465 3.78
32 全枝艳 3158010167 生物医学工程学院 2015生物医学工程(医学影像工程) 462 3.57
33 黄泓韬 3158010098 生物医学工程学院 2015生物医学工程(医学影像工程) 522 3.51
34 韩康富 3158010118 生物医学工程学院 2015生物医学工程(医学影像工程) 486 3.36
35 梁芳蓉 3158010133 生物医学工程学院 2015生物医学工程(医学仪器检测) 471 3.28
36 刘佳 3158010178 生物医学工程学院 2015生物医学工程(医学物理师) 530 3.31
37 王洁瑜 3158010156 生物医学工程学院 2015生物医学工程(信息工程) 496 3.34
38 何诗琦 3158010216 生物医学工程学院 2015生物医学工程(本硕连续培养) 465 3.50
39 王珂 3158010149 生物医学工程学院 2015生物医学工程(医学影像工程) 431 3.34
40 刘冰 3157020083 检验与生物技术学院 2015生物技术(生物制药) 466 3.71
41 庞建峰 3157020035 检验与生物技术学院 2015生物技术 476 3.69
42 蒋博 3157020080 检验与生物技术学院 2015生物技术(生物制药) 540 3.63
43 郭子祎 3140704007 检验与生物技术学院 2014临床医学(输血医学) 497 3.37
44 罗嘉亮 3157020012 检验与生物技术学院 2015生物技术 598 3.24
45 舒松仁 3140901068 第一临床医学院 2014临床医学 606 3.83
46 吕泰标 3140014039 第一临床医学院 2014临床医学 603 3.71
47 周如宁 3140901100 第一临床医学院 2014临床医学 620 3.68
48 李俊 3140901076 第一临床医学院 2014临床医学 610 3.68
49 杨逸成 3130070028 第一临床医学院 2014临床医学 498 3.78
50 胡梅新 3140901094 第一临床医学院 2014临床医学 509 3.51
51 宗苏玉 3140901213 第一临床医学院 2014临床医学 580 3.72
52 诸粤 3130100018 第一临床医学院 2014临床医学 570 3.85
53 颜楚明 3140090129 第一临床医学院 2014临床医学 563 3.74
54 洪林杰 3140901058 第一临床医学院 2014临床医学 459 3.44
55 刘殷迪 3140901135 第一临床医学院 2014临床医学 591 3.66
56 朱彦融 3130404017 第一临床医学院 2014临床医学 613 3.55
57 刘婷 3130090151 第一临床医学院 2014临床医学 634 3.70
58 梁人戈 3140901225 第一临床医学院 2014临床医学 619 3.66
59 付昕 3130404016 第一临床医学院 2014临床医学 525 3.50
60 廖慧敏 3140901161 第一临床医学院 2014临床医学 556 3.62
61 关开行 3140901175 第一临床医学院 2014临床医学 569 3.70
62 江伟艺 3140034061 第一临床医学院 2014口腔医学 590 3.41
63 陈嘉文 3140040002 第一临床医学院 2014口腔医学 632 3.65
64 徐梓婷 3140020066 第一临床医学院 2014医学影像学 598 3.67
65 郑舒婷 3140020075 第一临床医学院 2014医学影像学 458 3.66
66 任静 3140020077 第一临床医学院 2014医学影像学 570 3.57
67 罗婷婷 3150034095 第一临床医学院 2015医学检验技术 510 3.48
68 林晓敏 3150034011 第一临床医学院 2015医学检验技术 457 3.39
69 骆玥君 3131103018 基础医学院 2014临床医学(临床病理) 511 3.69
70 胡祥铭 3140013031 基础医学院 2014临床医学(临床病理) 492 3.82
71 周霜 3140013048 基础医学院 2014临床医学(临床病理) 522 3.58
72 解永怡 3140100086 基础医学院 2014临床医学(临床病理) 545 3.49
73 成业 3157030024 基础医学院 2015生物信息学 491 3.69
74 王斯琪 3141103079 基础医学院 2015生物信息学 521 3.65
75 何金灿 3157030006 基础医学院 2015生物信息学 579 3.54
76 马家铖 3140060019 基础医学院 2014基础医学 500 3.69
77 何晓慧 3140110029 基础医学院 2014基础医学 572 3.62
78 程欣 3140110001 基础医学院 2014基础医学 500 3.20
79 梁巧妍 3150033010 基础医学院 2015医学实验技术 445 3.60
80 彭欣 3150033002 基础医学院 2015医学实验技术 534 3.65
81 廖浩 3140101037 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 538 3.18
82 裴文迪 3140101026 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 570 3.39
83 安敏 3140101020 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 538 3.17
84 朱琳 3140101015 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 546 3.09
85 郭炜杭 3140101004 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 531 3.41
86 杨燕南 3140101014 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 564 3.54
87 姜雅菲 3140101030 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 521 3.42
88 庄镇裕 3140101017 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 453 3.37
89 粟之花 3140101018 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 579 3.06
90 倪妍 3140101024 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 615 3.25
91 叶梓良 3140101011 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 583 3.10
92 吴晓敏 3140101009 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 470 3.05
93 李海琼 3140101012 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 543 3.06
94 林美红 3140101016 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 520 2.91
95 向倩如 3140101036 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 466 2.82
96 李颖 3140101001 第二临床医学院 2014临床医学(卓越创新班) 500 2.91
97 罗文浩 3130060047 第二临床医学院 2014临床医学 603 4.16
98 吴少宇 3130060012 第二临床医学院 2014临床医学 590 3.55
99 顾燠 3130052025 第二临床医学院 2014临床医学 538 3.76
100 陈健聪 3140016209 第二临床医学院 2014临床医学 574 3.76
101 孙杨 3140010032 第二临床医学院 2014临床医学 596 3.61
102 姚廷彦 3140016228 第二临床医学院 2014临床医学 542 3.66
103 赖安丽 3140010113 第二临床医学院 2014临床医学 634 3.71
104 汤一纯 3140010219 第二临床医学院 2014临床医学 542 3.44
105 王昀 3140010208 第二临床医学院 2014临床医学 577 3.52
106 苏泳娴 3140010076 第二临床医学院 2014临床医学 572 3.53
107 成世梅 3140016226 第二临床医学院 2014临床医学(妇幼医学) 608 3.69
108 张月明 3140010092 第二临床医学院 2014临床医学 557 3.50
109 何婉莹 3140010144 第二临床医学院 2014临床医学 584 3.49
110 刘小婷 3140016223 第二临床医学院 2014临床医学(妇幼医学) 545 3.84
111 蒋德明 3140010127 第二临床医学院 2014临床医学 501 3.81
112 吴湘滋 3131201019 第二临床医学院 2014临床医学 513 3.64
113 吴娜 3140010074 第二临床医学院 2014临床医学 547 3.45
114 曾颖华 3140033008 第二临床医学院 2014临床医学 459 3.65
115 胡蓉 3140010183 第二临床医学院 2014临床医学 554 3.60
116 钟婷 3150921016 第二临床医学院 2015康复治疗学 539 3.39
117 黄巧 3150921039 第二临床医学院 2015康复治疗学 441 3.20
118 余雯薏 3157042013 公共卫生学院 2015生物统计学 547 3.72
119 徐笑寒 3151201042 公共卫生学院 2015生物统计学 428 3.79
120 栾靖旸 3130206028 公共卫生学院 2014临床医学(临床心理) 591 3.53
121 董姿 3130052028 公共卫生学院 2014临床医学(临床心理) 549 3.64
122 李树斌 3141201044 公共卫生学院 2015应用心理学 562 3.40
123 张梦菲 3157011030 公共卫生学院 2015应用心理学 568 3.50
124 戴程谷秋 3148020020 公共卫生学院 2014预防医学(食品安全与营养) 540 3.37
125 吴耿珊 3140090127 公共卫生学院 2014预防医学(疾病预防控制特色班) 562 3.21
126 张欣 3131012045 公共卫生学院 2014预防医学(疾病预防控制特色班) 471 3.55
127 陈佩 3140090144 公共卫生学院 2014预防医学(卫生检验检疫) 529 3.51
128 黄清湄 3140090005 公共卫生学院 2014预防医学(卫生检验检疫) 435 3.71
129 黄岸璜 3140090132 公共卫生学院 2014预防医学(卫生检验检疫) 614 3.65
130 郎欣月 3140090130 公共卫生学院 2014预防医学(卓越班) 546 3.55
131 陈婷婷 3140090119 公共卫生学院 2014预防医学(卓越班) 474 3.46
132 马媛超 3140090036 公共卫生学院 2014预防医学(卓越班) 535 3.57
133 翁雪琼 3140090025 公共卫生学院 2014预防医学(卓越班) 512 3.50
135 何仁鑫 3150080002 药学院 2015药学(药物化学) 471 3.44
134 查日丽 3150080001 药学院 2015药学(药物化学) 534 3.41
137 苏苗 3150080053 药学院 2015药学(药物制剂) 488 3.39
136 陈俊彬 3150080054 药学院 2015药学(药物制剂) 510 3.58
138 刘宁 3150080095 药学院 2015药学 505 3.38
139 张苗苗 3150080006 药学院 2015药学 506 3.60
140 余思敏 3140070086 中医药学院 2014中西医临床医学 505 3.42
141 陈晴 3140070127 中医药学院 2014中西医临床医学 443 3.57
142 邓雪 3140070149 中医药学院 2014中西医临床医学 472 3.30
143 张丁丁 3140070129 中医药学院 2014中西医临床医学 550 3.76
144 钟晓丹 3140070113 中医药学院 2014中西医临床医学 485 3.34
145 谢丽芬 3140070091 中医药学院 2014中西医临床医学 428 3.29
146 韩新 3140050058 中医药学院 2014中医学 429 3.59
147 刘雅倩 3140050024 中医药学院 2014中医学 448 3.40
148 陈姗姗 3140050054 中医药学院 2014中医学 455 3.65
149 丁懿宁 3140050057 中医药学院 2014中医学 546 3.46
150 刘华聪 3140051016 中医药学院 2014中医学(针灸推拿) 489 3.20
151 梁丽艳 3140051031 中医药学院 2014中医学(针灸推拿) 432 3.25
152 薛雅琪 3150060049 中医药学院 2015中药学 540 3.57
153 刘玉娟 3150060037 中医药学院 2015中药学 476 3.53
154 胡艳楠 3150060010 中医药学院 2015中药学 531 3.12
155 石玲珠 3151008004 中医药学院 2015中药制药 515 3.42
156 陆祖瑜 3151008008 中医药学院 2015中药制药 521 3.31
157 伍娅菲 3151012048 卫生管理学院 2015公共事业管理(医院管理) 578 3.91
158 许照健 3150020123 卫生管理学院 2015经济学(卫生经济与医疗保险) 466 3.63
159 甘恬 3151103033 卫生管理学院 2015法学(卫生监督与管理) 496 3.63
160 白鸽 3151103099 卫生管理学院 2015法学 426 3.37


地址: 广州市沙太南路1023号南方医科大学行政楼2楼    邮编:510515
版权所有:南方医科大学教务处
常用连接:学校首页   |   招生网站   |   教学发展中心   |   本科审核评估   |   旧版教务处网站