教务处
位置: 网站首页 > 通知公告 > 成绩分析 > 正文
成绩分析

2007-08学年第1学期课程成绩分析

本站原创 发表于: 2008-03-20 00:00 点击:

各教学单位:

2007-2008学年第1学期我校本科生共开展了349门、769班次的课程,全部数据分析如下:

全部课程数据下载.rar

学年 学期 课程门数 考试人数 优秀 百分比 良好 百分比 中等 百分比 及格 百分比 不及格 百分比 缺考 百分比 通过人数 通过率
2007-2008 1 349 68405 4764 6.96% 25490 37.26% 25128 36.73% 10836 15.84% 2187 3.20% 75 0.11% 66218 96.80%

根据我校多学科特点,根据校教字(2006)234号文件《南方医科大学课程考核和总结工作规范(试行)》精神,下列班级的课程成绩平均分高于90分或低于65分,需要提交课程成绩分析报告,从多方面分析问题。请尽快提交到考试中心。

班级 课程名 课程性质 考核方式 任课教师 100分 比率 99-90分 比率 89-80分 比率 79-70分 比率 69-60分 比率 60分以下 比率 最高分 最低分 考试人数 总分 平均分 优秀率 及格率
2006英语(医学英语) 英语国家概况2 必修课 笔试 吕立松 2 4.26% 42 89.36% 3 6.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100 83 47 4482 95.36 97.87% 100.00%
2006英语(医学英语) 英语口语3 必修课 笔试 吕立松 2 4.26% 43 91.49% 2 4.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100 88 47 4469 95.09 100.00% 100.00%
2005英语(医学英语) 英语写作(5) 必修课 笔试 吕立松 2 3.51% 55 96.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100 90.8 57 5405.6 94.84 100.00% 100.00%
2005临床医学(八年制) 英语II(五) 必修课 笔试 吕桂 0 0.00% 50 67.57% 24 32.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 99 87 74 6904 93.3 100.00% 100.00%
2004临床医学(二) 护理技术基础 必修课 笔试 二院护理 2 0.70% 194 67.60% 82 28.57% 9 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 100 73 287 26137 91.07 87.46% 100.00%
2004临床医学(八年制) 英语II(七) 必修课 笔试 吕桂 0 0.00% 48 68.57% 19 27.14% 3 4.29% 0 0.00% 0 0.00% 98 76 70 6366 90.94 87.14% 100.00%

2007应用心理学(医学心理学) 医学遗传学 必修课 笔试

李亮

0 0.00% 0 0.00% 2 3.51% 14 24.56% 31 54.39% 10 17.54% 83 47.5 57 3680 64.56 0.00% 82.46%
2006医学检验(临床检验) 医学遗传学 必修课 笔试 李亮 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 28.85% 30 57.69% 7 13.46% 76 46 52 3356 64.54 0.00% 86.54%
2005口腔医学 医学影像学 必修课 笔试 一院影像 0 0.00% 0 0.00% 3 4.62% 17 26.15% 26 40.00% 19 29.23% 81 0 65 4185.5 64.39 0.00% 70.77%
2006医学检验(临床检验) 生物化学 必修课 笔试 朱利娜 0 0.00% 0 0.00% 5 9.62% 10 19.23% 23 44.23% 14 26.92% 88 28.5 52 3328.5 64.01 5.77% 73.08%
2006医学检验(临床检验) 文献检索 必修课 笔试 梁丽明 0 0.00% 1 1.92% 4 7.69% 11 21.15% 22 42.31% 14 26.92% 94 34 52 3241 62.33 1.92% 73.08%
2005中医学 医学影像学 必修课 笔试 一院影像 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 14 15.73% 44 49.44% 30 33.71% 83 41 89 5538.5 62.23 0.00% 66.29%
2004中药学 实习前强化训练 必修课 笔试 刘强 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 97 ###### 0 0.00% 60 60 97 5820 60 0.00% 100.00%
2004预防医学 SPSS10.0统计软件的应用 必修课 笔试 阎玉霞[1-21] 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113 ###### 0 0.00% 60 60 113 6780 60 0.00% 100.00%
2004医学影像学 影像投照技术 必修课 笔试 一院影像 0 0.00% 0 0.00% 2 1.25% 75 46.88% 52 32.50% 31 19.38% 81 0 160 9105 56.91 0.00% 80.63%

地址: 广州市沙太南路1023号南方医科大学行政楼2楼    邮编:510515
版权所有:南方医科大学教务处
常用连接:学校首页   |   招生网站   |   教学发展中心   |   本科审核评估   |   旧版教务处网站