各教学单位:
南方医科大学第十三届中青年本科课程教学竞赛决赛已于3月14日在校本部教学馆举行,现对基础组、临床组、全英和实验实践组成绩排名进行公示,公示时间为2024年3月16日至2024年3月21日。
公示期内,任何单位或者个人对评选结果有异议的,请以书面形式向教务处教学运转科反映。
教务处
2023年3月16日
第十三届中青年教师本科课程教学(设计)竞赛决赛成绩 (基础组-非医学类) |
排名 | 单 位 | 课程名称 | 课程负责人 | 现场展示教师 | 总分 |
1 | 生物医学工程学院 | 高等数学一 | 张明慧 | 张明慧 | 92.73 |
2 | 法医学院 | 法医病理学 | 乔东访 | 杜思昊 | 92.01 |
3 | 公共卫生学院 | 大学生心理健康教育 | 赵静波 | 陈熔宁 | 90.77 |
4 | 中医药学院 | 中药药理学 | 刘俊珊 | 刘俊珊 | 90.14 |
5 | 中医药学院 | 中药药剂学 | 刘强 | 江翠平 | 89.79 |
6 | 检验与生物技术学院 | 抗体工程 | 郝文波 | 陈瑶 | 89.28 |
7 | 护理学院 | 心理学与生活 | 侯艳飞 | 侯艳飞 | 88.88 |
8 | 法医学院 | 法医物证学 | 朱波峰 | 陈雪冰 | 88.63 |
9 | 外国语学院 | 医学英语文献阅读 | 龙艳霞 | 龙艳霞 | 87.82 |
10 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 查龙应 | 张喆庆 | 87.38 |
11 | 外国语学院 | 医学英语二 | 龙艳霞 | 蔡思颖 | 87.12 |
12 | 卫生管理学院 | 创业实战模拟 | 蔡晴蕾 | 蔡晴蕾 | 87.11 |
13 | 药学院 | 药理学 | 李晓娟 | 周春 | 87.01 |
14 | 卫生管理学院 | 健康心理学 | 原玲玲 | 原玲玲 | 86.53 |
15 | 生物医学工程学院 | CT成像原理与技术 | 马建华 | 曾栋 | 86.49 |
16 | 顺德医院 | 医学信息获取与管理 | 欧阳满照 | 刘咪 | 86.44 |
17 | 生物医学工程学院 | 数据库原理及应用 | 彭洁 | 彭洁 | 86.09 |
18 | 公共卫生学院 | 实验心理学 | 邹来泉 | 邹来泉 | 86.04 |
19 | 药学院 | 分析化学 | 田元新 | 田元新 | 85.89 |
20 | 外国语学院 | 医学英语口译 | 宁静 | 宁静 | 52.18 |
21 | 卫生管理学院 | 商法 | 刘昂 | 刘昂 | 51.81 |
第十三届中青年教师本科课程教学(设计)竞赛决赛成绩 (基础组-医学类) |
排名 | 单 位 | 课程名称 | 课程负责人 | 现场展示教师 | 总分 |
1 | 基础医学院 | 组织学与胚胎学 | 张琳 | 王雪儿 | 90.80 |
2 | 公共卫生学院 | 医学寄生虫学 | 彭鸿娟 | 顾金保 | 90.44 |
3 | 护理学院 | 急危重症护理学 | 史蕾 | 秦芳 | 89.70 |
4 | 基础医学院 | 系统解剖学 | 欧阳钧 | 钱蕾 | 89.62 |
5 | 基础医学院 | 病理学 | 梁莉 | 王乙晴 | 89.02 |
6 | 护理学院 | 社区护理学 | 高钰琳 | 孙晓嘉 | 88.25 |
7 | 中医药学院 | 针灸学 | 张东淑 | 赵斌 | 87.03 |
第十三届中青年教师本科课程教学(设计)竞赛决赛成绩 (临床组) |
排名 | 单 位 | 课程名称 | 课程负责人 | 现场展示教师 | 总分 |
1 | 第二临床医学院 | 消化系统 | 厉周 | 韩帅 | 91.38 |
2 | 第一临床医学院 | 医学影像学 | 许乙凯 | 林炳权 | 90.51 |
3 | 康复医学院 | 康复评定学 | 吴文 | 郑晓燕 | 90.48 |
4 | 第二临床医学院 | 血液与肿瘤 | 李玉华 | 李梅芳 | 90.21 |
5 | 第二临床医学院 | 小儿外科学 | 吴凯 | 王健俊 | 90.07 |
6 | 第一临床医学院 | 核医学 | 唐刚华 | 齐永帅 | 89.50 |
7 | 中医药学院 | 中医内科学 | 谢炜 | 伍志勇 | 88.33 |
8 | 中医药学院 | 中西医结合妇产科学 | 刘艳艳 | 刘艳艳 | 88.18 |
第十三届中青年教师本科课程教学(设计)竞赛决赛成绩 (全英 实验实践组) |
排名 | 单 位 | 课程名称 | 课程负责人 | 现场展示教师 | 总分 |
1 | 第二临床医学院 | 内分泌系统与代谢 | 陈宏 | 程彦臻 | 92.61 |
2 | 公共卫生学院 | 流行病学 | 王政和 | 王政和 | 88.80 |
3 | 基础医学院 | 机能实验学 | 董为人 | 刘坤 | 87.94 |
4 | 中心实验室 | 高级生物医学仪器应用技术 | 汪艳 | 林曼娜 | 86.34 |