各教学单位:
南方医科大学第十四届中青年本科课程教学竞赛决赛已于10月24日在校本部教学馆举行,现对基础组、临床组(课堂)、临床组(查房)、全英组和临床实践教学基地组成绩排名进行公示,公示时间为2024年10月28日至2024年11月1日。
公示期内,任何单位或者个人对评选结果有异议的,请以书面形式向教务处教学运转科反映。
教务处
2024年10月28日
第十四届中青年教师本科课程教学竞赛决赛(基础组) |
排名 | 课程名称 | 参赛教师 | 所在学院 | 复赛总分 | 现场分 | 总分 |
1 | 思想道德与法治 | 李佳娟 | 马克思主义学院 | 93.89 | 96.13 | 94.78 |
2 | 伤寒论 | 廖华君 | 中医药学院 | 93.15 | 96.06 | 94.32 |
3 | 药用植物学与生药学 | 刘孟华 | 药学院 | 94.06 | 93.68 | 93.91 |
4 | 无机化学 | 张婷婷 | 药学院 | 93.06 | 90.57 | 92.07 |
5 | 中医基础理论 | 徐薇 | 中医药学院 | 91.19 | 89.67 | 90.58 |
6 | 卫生经济学 | 徐升 | 卫生管理学院 | 90.80 | 87.52 | 89.49 |
7 | 肿瘤放射物理学 | 宋婷 | 生物医学工程学院 | 90.53 | 85.63 | 88.57 |
8 | 中药药剂学 | 陈活记 | 中医药学院 | 93.52 | 79.13 | 87.77 |
9 | 民事诉讼法 | 高涛 | 卫生管理学院 | 86.59 | 83.75 | 85.46 |
10 | 体育二---健美操选项课 | 李宣达 | 通识教育部 | 85.90 | 84.32 | 85.27 |
11 | 临床免疫学检验 | 王璐 | 检验与生物技术学院 | 85.30 | 76.07 | 81.61 |
第十四届中青年教师本科课程教学竞赛决赛(临床组-课堂) |
排名 | 课程名称 | 参赛教师 | 所在学院 | 复赛总分 | 现场分 | 总分 |
1 | 外科学 | 陈庭利 | 第一临床医学院 | 91.91 | 90.19 | 91.22 |
2 | 牙周黏膜病学 | 李佳桐 | 口腔医学院 | 92.48 | 88.56 | 90.91 |
3 | 妇产科学 | 黄郁馨 | 第二临床医学院 | 90.75 | 90.28 | 90.56 |
4 | 医学影像学 | 王金花 | 深圳临床医学院 | 91.05 | 88.57 | 90.06 |
5 | 内科学 | 何栩 | 第二临床医学院 | 91.79 | 86.44 | 89.65 |
6 | 放射治疗学 | 白雪 | 第一临床医学院 | 91.03 | 86.76 | 89.32 |
7 | 内科学 | 胡世弟 | 第三临床医学院 | 94.53 | 81.50 | 89.32 |
8 | 口腔修复学 | 胡琛 | 口腔医学院 | 92.15 | 84.19 | 88.97 |
9 | 外科学 | 刘玮璐 | 第一临床医学院 | 87.19 | 88.75 | 87.81 |
10 | 急诊与灾难医学 | 苏维宏 | 深圳临床医学院 | 89.66 | 83.09 | 87.03 |
11 | 诊断学 | 杨玉静 | 广东省人民医院临床医学院 | 86.27 | 84.34 | 85.50 |
12 | 外科护理学、护理学导论、基础护理学 | 谢适慧 | 护理学院 | 86.15 | 80.54 | 83.91 |
13 | 眼科学 | 邓净月 | 第五附属医院 | 86.73 | 71.81 | 80.76 |
第十四届中青年教师本科课程教学竞赛决赛(临床组-查房) |
排名 | 课程名称 | 参赛教师 | 所在学院 | 复赛总分 | 现场分 | 总分 |
1 | 产前出血教学查房 | 香钰婷 | 东莞市人民医院 | 96.25 | 94.75 | 95.65 |
2 | 一例脑出血后吞咽障碍患者的教学查房 | 张吉敏 | 第一临床医学院 | 92.58 | 97.63 | 94.60 |
3 | 上消化道出血教学查房 | 靳丹丹 | 第二临床医学院 | 91.15 | 95.88 | 93.04 |
4 | 按图索骥——糖尿病的诊断教学查房 | 李颖 | 顺德医院 | 92.05 | 93.26 | 92.53 |
5 | 急性胰腺炎教学查房 | 李夏西 | 深圳临床医学院 | 90.48 | 91.51 | 90.89 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病护理教学查房 | 吴红 | 护理学院 | 90.07 | 89.51 | 89.84 |
第十四届中青年教师本科课程教学竞赛决赛(全英组) |
排名 | 课程名称 | 参赛教师 | 所在学院 | 复赛总分 | 现场分 | 总分 |
1 | 内科学 | 陈安 | 第二临床医学院 | 94.64 | 99.25 | 96.48 |
2 | 临床技能学 | 马思原 | 第一临床医学院 | 94.42 | 98.25 | 95.95 |
3 | 康复医学 | 李海红 | 第三临床医学院 | 94.53 | 95.00 | 94.72 |
第十四届中青年教师本科课程教学竞赛决赛(临床实践教学基地组) |
排名 | 课程名称 | 参赛教师 | 所在学院 | 复赛总分 | 现场分 | 总分 |
1 | 教学查房——糖尿病的诊断与分型 | 邱丽玲 | 中山市人民医院 | 94.78 | 95.63 | 95.12 |
2 | 腹泻教学查房 | 苏沛珠 | 佛山市第一人民医院 | 93.48 | 97.13 | 94.94 |
3 | 急性上消化道出血的临床教学查房 | 谌黄威 | 佛山市南海区人民医院 | 94.73 | 94.13 | 94.49 |
4 | 一例双胎输血综合征患者的教学查房 | 吴美红 | 广东省妇幼保健院 | 93.07 | 89.51 | 91.64 |
5 | 绝经后出血的诊断与处理 | 张蕾 | 深圳市妇幼保健院 | 89.00 | 92.75 | 90.50 |
6 | 急性缺血性脑卒中的诊断和病因分型 | 叶明欣 | 广州医科大学附属番禺中心医院 | 88.65 | 90.88 | 89.54 |
7 | 妊娠期高血糖的管理 | 曾欢英 | 广州医科大学附属番禺中心医院 | 88.73 | 87.51 | 88.24 |